Bußgeldtabelle Außerorts
Überschreitung in Km/h | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
Bis 10 Km/h | 20€ | – | Nein | Eher nicht |
11 – 15 Km/h | 40€ | – | Nein | Eher nicht |
16 – 20 Km/h | 60€ | – | Nein | Kostenlos prüfen |
21 – 25 Km/h | 100€ | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
26 – 30 Km/h | 150€ | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
31 – 40 Km/h | 200€ | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
41 – 50 Km/h | 320€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
51 – 60 Km/h | 480€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
61 – 70 Km/h | 600€ | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
Über 70 Km/h | 700€ | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
* Wenn Sie zweimal innerhalb von 12 Monaten über 26 km/h zu schnell gefahren sind. |
Bußgeldtabelle Innerorts
Überschreitung in Km/h | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
Bis 10 Km/h | 30€ | – | Nein | Eher nicht |
11 – 15 Km/h | 50€ | – | Nein | Eher nicht |
16 – 20 Km/h | 70€ | – | Nein | Kostenlos prüfen |
21 – 25 Km/h | 115€ | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
26 – 30 Km/h | 180€ | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
31 – 40 Km/h | 260€ | 2 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
41 – 50 Km/h | 400€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
51 – 60 Km/h | 560€ | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
61 – 70 Km/h | 700€ | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
Über 70 Km/h | 800€ | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
* Wenn Sie zweimal innerhalb von 12 Monaten über 26 km/h zu schnell gefahren sind. |
Rote Ampel überfahren
Vorwurf | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
Ampel bei rot überfahren | 90€ | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
+ andere gefährdet | 200€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
+ mit Sachbeschädigung | 240€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
Rote Ampel nach mehr als 1 Sekunde überfahren | 200€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
+ andere gefährdet | 320€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
+ mit Sachbeschädigung | 360€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
Handy am Steuer
Vorwurf | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
Nutzung des Handys als Fahrer | 100€ | 1 Punkt | Nein | Kostenlos prüfen |
+ andere gefährdet | 150€ | 2 Punkte | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
+ mit Sachbeschädigung | 200€ | 2 Punkte | 1 Monat | Kostenlos prüfen |